오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
ひろ
피곤
3 IN THE BLACK
ひろ
ひろ
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | もん | 1105 |
| 2 | 川上智史@C.C | 1053 |
| 3 | 山田の太郎 | 1026 |
| 4 | まれくす | 981 |
| 5 | スガちゃん | 979 |
| 6 | 根来 貴弘 | 970 |
| 7 | わく@TRUST | 952 |
| 8 | さいもん | 904 |
| 9 | SFC | 893 |
| 10 | ¢ko-ki¢ | 885 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | もん | 1156 |
| 2 | Maku | 1081 |
| 3 | U | 1059 |
| 4 | 川上智史@C.C | 1058 |
| 5 | ¢ko-ki¢ | 1043 |
| 6 | 山田の太郎 | 1041 |
| 7 | SunShine@ytb | 1009 |
| 8 | nスガちゃん | 1007 |
| 9 | ひろ | 1005 |
| 10 | げに | 999 |
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
和歌山県和歌山市湊1771-5 |
지도 |
|
전화번호 |
073-453-4088 |
URL |
|
X |