오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
플레이 데이터가 없습니다.
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | T4KUZO | 916 |
| 2 | Hiroshi | 804 |
| 3 | JAI | 788 |
| 4 | 清水 遼平 | 787 |
| 5 | |ωΦ)ψ{ニャー | 760 |
| 6 | ごまだんご | 732 |
| 7 | かけ | 710 |
| 8 | こーじ | 703 |
| 9 | かったん | 679 |
| 10 | まさ | 612 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | T4KUZO | 874 |
| 2 | ごまだんご | 852 |
| 3 | |ωΦ)ψ{ニャー | 837 |
| 4 | まさ | 804 |
| 5 | LUIS | 803 |
| 6 | Hiroshi | 792 |
| 7 | こーじ | 773 |
| 8 | チンチロたくま | 725 |
| 9 | かったん | 725 |
| 10 | 蜂楽 回 | 709 |
DARTSLIVE LEAGUE
ワンエンタープライズオンラインリーグ 2026 シーズン②
DIVISION
ディビジョンB
>
PDL HIROSHIMA 2026-2027 Season 1
DIVISION
D Division
>