오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
3 IN THE BLACK
けん
けん
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ごんた | 969 |
| 2 | koba | 922 |
| 3 | miya | 881 |
| 4 | JUNYA | 880 |
| 5 | にーさん | 877 |
| 6 | blhlc | 868 |
| 7 | 10-5 | 858 |
| 8 | ゆいか(きゃん) | 853 |
| 9 | ☆βεν☆ | 847 |
| 10 | コーシン★チョセヨ | 843 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ☆βεν☆ | 941 |
| 2 | 佐藤さん | 923 |
| 3 | blhlc | 883 |
| 4 | わこち | 882 |
| 5 | コーシン★チョセヨ | 852 |
| 6 | にーさん | 839 |
| 7 | masashi@TieUp | 821 |
| 8 | かとうし | 809 |
| 9 | miya | 798 |
| 10 | RIPUTON | 795 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
宮城県名取市植松田野部49-1 |
|
|
022-381-1688 |
|