오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
White Horse
Clayton
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
| 플레이 데이터가 없습니다. | ||
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 1043★☆雲☆★ | 888 |
| 2 | WaHaHa | 568 |
| 3 | 占姆斯 Capt | 531 |
| 4 | 仁 | 480 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 狼仔☆達摩☆ | 934 |
| 2 | John™ | 835 |
| 3 | Nagi seishiro | 824 |
| 4 | 山下黑毒蛇 | 703 |
| 5 | 皮尔森 | 697 |
| 6 | Lucky Thief | 645 |
| 7 | Clayton | 639 |
| 8 | Amanda SMR | 560 |
| 9 | *嘿批的老爹爹* | 537 |
| 10 | ♡C♡ | 536 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE Season 26 - S2
DIVISION
Group 04
>
SUPER LEAGUE Season 26 - S3
DIVISION
Group 01
>
DIVISION
Group 06
>
SUPER LEAGUE Season 26 - S4
DIVISION
Group 01
>
DIVISION
Group 05
>