오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
Black
다트 친구 모집
あーと
다이어트
K
다트 친구 모집
TON80
あーと
あーと
3 IN THE BLACK
きくち
みっくん
White Horse
しんたす
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ぷく猫のこじお | 1114 |
| 2 | RIKU.T | 1015 |
| 3 | Black | 963 |
| 4 | あーと | 961 |
| 5 | タロウ | 959 |
| 6 | たけ | 958 |
| 7 | BLACK | 928 |
| 8 | once | 915 |
| 9 | あーーーと | 910 |
| 10 | 守 | 889 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | ぷ。 | 1040 |
| 2 | ノラネコ | 1033 |
| 3 | SSS | 1025 |
| 4 | 凛 | 1008 |
| 5 | go | 984 |
| 6 | ピノ | 976 |
| 7 | Haribote Gold | 965 |
| 8 | 稲富 | 965 |
| 9 | RIKU.T | 963 |
| 10 | あーーーと | 962 |
기본정보
| 정기휴일 | |
|
|
|
群馬県太田市西矢島町630 |
|
|
0276-47-9888 |
|
|
太田駅 太田駅 |
|