오늘의 샵 내 데이터
카드명 / STATUS
플레이 데이터가 없습니다.
3 IN THE BLACK
もりっく@LEALEA
左方 翔悟
左方 翔悟
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|---|---|
월간 샵 내 순위
이번달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 大輝やで | 903 |
| 2 | コキえもん | 834 |
| 3 | かつ | 823 |
| 4 | ちゅるとんたん | 769 |
| 5 | せいや | 765 |
| 6 | ゆゆうき II | 732 |
| 7 | UMA | 696 |
| 8 | たけのこーーーん | 664 |
| 9 | じゃじゃ犬 | 655 |
| 10 | ありさ | 641 |
지난달
| 순위 | 카드명 | 점수 |
|---|
| 1 | 小泉新次郎★kos | 1008 |
| 2 | 大輝やで | 980 |
| 3 | わい | 964 |
| 4 | 半チャーハン大盛 | 941 |
| 5 | 気合いたろう | 936 |
| 6 | せいや | 906 |
| 7 | chat_arrow | 849 |
| 8 | NO NAME 9233 | 828 |
| 9 | しゃけ | 815 |
| 10 | かげし★kos | 785 |
DARTSLIVE LEAGUE
JPLONLINE26-27 Tue 2nd
DIVISION
JPLONLINE26-27 Tue 2nd-11
>
JPL2026-27 足立 2nd
DIVISION
JPL2026-27 足立 2nd-1
>
기본정보
정기휴일 |
|
|---|---|
영업시간 |
|
주소 |
東京都足立区千住2-51 丸岡ビル2F |
지도 |
|
가장 가까운 역 |
北千住駅 402m |
예산 |
¥500~ |
설비 정보 |
ダーツライブ2 2台 |
URL |
|
X |