今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
3 IN THE BLACK
夏油傑
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ϟ ⱯWƎꓷⱯ ϟ | 685 |
| 2 | 42202_許元輔 | 616 |
| 3 | 龍先生 | 487 |
| 4 | 玥ღ | 486 |
| 5 | WU JIA | 456 |
| 6 | NO NAME 8278 | 451 |
| 7 | Triple20-豪無聊 | 434 |
| 8 | ザ・亘 | 417 |
| 9 | 薛抖 | 377 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 關完大哥關二哥 | 807 |
| 2 | 46629_邱柏仁 | 760 |
| 3 | Redbull給我翅膀 | 742 |
| 4 | 星空街Tse | 722 |
| 5 | 40490_徐子淵 | 696 |
| 6 | 威宏 | 690 |
| 7 | 星空街 牧牧 | 646 |
| 8 | 大聯盟-扎扎 | 557 |
| 9 | 被海獺吃掉的柑桔 | 494 |
| 10 | 瑞 瑞 | 461 |
DARTSLIVE LEAGUE
TAIWAN TOUR 2024 Stage 2 線上海選 1102-RR
SUPER LEAGUE SEASON 15 DARTSLIVE3 DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
DIVISION
GROUP C
>