今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | WwWwWw | 938 |
| 2 | ®™@$#%&*@$ | 936 |
| 3 | 桜 | 903 |
| 4 | 単細胞 | 749 |
| 5 | 隣のおっさん | 660 |
| 6 | ♤雷檬♤ | 600 |
| 7 | Seory ~ 서 | 542 |
| 8 | lucius | 537 |
| 9 | BRENBAN | 535 |
| 10 | silver | 531 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Damien Ng | 1028 |
| 2 | YOU WEI | 1018 |
| 3 | League Card | 1018 |
| 4 | 姚小姐 | 1012 |
| 5 | WwWwWw | 1001 |
| 6 | Sam Yeo | 960 |
| 7 | GL3NN.T | 945 |
| 8 | 有点累 | 924 |
| 9 | DoubleJav | 915 |
| 10 | Mithi | 864 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
1 Maritime Square, #04-02 Harbourfront Centre, Singapore 099253 |
地図 |
|
設備情報 |
6 DARTSLIVE2 Machines |
X |