今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ジン OneBit | 914 |
| 2 | なつき | 698 |
| 3 | れれれ | 655 |
| 4 | ren | 535 |
| 5 | CHIHIRO | 453 |
| 6 | sayape | 411 |
| 7 | まっきー | 348 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ロートンおじさん | 963 |
| 2 | ジン OneBit | 877 |
| 3 | Satoosy OneBit | 843 |
| 4 | TomG | 773 |
| 5 | なつき | 768 |
| 6 | ren | 748 |
| 7 | NO NAME 5121 | 745 |
| 8 | れれれ | 739 |
| 9 | スナーガ | 709 |
| 10 | RHINO | 678 |
基本情報
| 定休日 | |
SNSで営業時間変更等のお知らせしております。 |
|
|
東京都目黒区大橋2-22-4 増本ビルB1F |
|
|
東急田園都市線 池尻大橋駅 270m 北口徒歩5分 |
|