本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | John Fong | 1035 |
| 2 | Panky.L | 971 |
| 3 | TAK@RSxHere | 950 |
| 3 | 勁少少唔洗輸 | 950 |
| 5 | D I C K Y | 936 |
| 6 | Hang@SLH | 920 |
| 7 | Alexbchon | 896 |
| 8 | Paul Fong | 859 |
| 9 | Panky.Lee | 857 |
| 9 | Herman | 857 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Pang Hin Tak | 1044 |
| 2 | Calvin Ho | 1033 |
| 3 | Herman | 972 |
| 4 | RICO @Cuesoul | 965 |
| 5 | Hang@SLH | 952 |
| 6 | Panky.Lee | 936 |
| 7 | KeNToN@赤Aka | 901 |
| 8 | Hang@SLH | 896 |
| 9 | Hong仔 | 863 |
| 10 | Chan Chun Lok | 859 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER 2 2024 GOLD SKO
SUPER 2 2024 PLATINUM SKO
DIVISION
PLATINUM DIVISION
>
MACAU SUPER LEAGUE SEASON 12 S1
DIVISION
S1 DIVISION
>
MACAU SUPER LEAGUE SEASON 12 S3
DIVISION
S3 DIVISION GROUP B
>
MACAU SUPER LEAGUE SEASON 12 S1 PLAYOFF
DIVISION
PLAYOFF
>