本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 坂口世一 | 962 |
| 2 | ✯Jason.So.HC✯ | 961 |
| 3 | Jason So | 946 |
| 4 | Jäsøñ.Sö.HC | 927 |
| 5 | 希希(/^▽^)/ | 863 |
| 6 | 森森壹零肆 | 782 |
| 7 | LAIKIT | 669 |
| 8 | AUDY€•€ | 555 |
| 9 | ARIEL | 546 |
| 10 | Alex Tam | 498 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | BOR | 1131 |
| 2 | Jäsøñ.Sö.HC | 1060 |
| 3 | Jason So | 1059 |
| 4 | ✯Jason.So.HC✯ | 1005 |
| 5 | NO NAME 9570 | 973 |
| 6 | 希希(/^▽^)/ | 924 |
| 7 | gap3 | 883 |
| 8 | 對方正在輸入中… | 875 |
| 9 | AUDY€•€ | 868 |
| 10 | 喂衰鬼~ | 864 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 AUTUMN
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 03
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 03
>