本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Jäsøñ.Sö.HC | 1048 |
| 2 | BOR | 1045 |
| 3 | 講笑啫唔係嬲呀嘛 | 1017 |
| 4 | ✯Jason.So.HC✯ | 974 |
| 5 | 大笨象2.0 | 969 |
| 6 | #早睡早起曼聯好 | 931 |
| 7 | 喂衰鬼~ | 910 |
| 8 | Hung Jai | 909 |
| 9 | 坂口世一 | 907 |
| 10 | AUDY€•€ | 877 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Jäsøñ.Sö.HC | 1118 |
| 2 | A-FLOW PrinCe | 1068 |
| 3 | ✯Jason.So.HC✯ | 1052 |
| 4 | BOR | 1040 |
| 5 | Hung Jai | 1023 |
| 6 | 大笨象2.0 | 1003 |
| 7 | wai kit | 994 |
| 8 | Royal Lan | 981 |
| 9 | 神仗的使者 | 904 |
| 10 | gap3 | 890 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 03
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 03
>