本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 俠仔 | 1124 |
| 2 | 千夜✝ CROSSBONE | 1002 |
| 3 | 黑仔 | 903 |
| 4 | 希 | 839 |
| 5 | OPEn FIrE | 825 |
| 6 | Eric@Crossbone | 776 |
| 7 | Meimei Lam ♥︎ | 764 |
| 8 | 左手Bon | 708 |
| 9 | Hojaiiii | 702 |
| 10 | Waiko | 600 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 俠仔 | 1166 |
| 2 | 左手Bon | 1081 |
| 3 | 馬尾姐姐•-•MM | 1006 |
| 4 | WILLIAMLI1oo8 | 843 |
| 5 | 千夜✝ CROSSBONE | 831 |
| 6 | NIGHT | 791 |
| 7 | 藍罐小肥 | 629 |
| 8 | *係抱抱龍呀^/ | 427 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 24
S3 DIVISION GROUP 03
>
S4 DIVISION GROUP 06
>
S4 DIVISION GROUP 01
>
S2 DIVISION GROUP 02
>
SUPER LEAGUE SEASON 25
S4 DIVISION GROUP 04
>
S3 DIVISION GROUP 03
>
S3 DIVISION GROUP 01
>
S4 DIVISION GROUP 03
>
S4 DIVISION GROUP 09
>
S2 DIVISION GROUP 02
>
S3 DIVISION GROUP 02
>
S4 DIVISION GROUP 06
>