本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | A-FLOW PrinCe | 1024 |
| 2 | MilkTea Law | 1002 |
| 3 | 占占接露比放學 | 957 |
| 4 | 尻心 | 933 |
| 5 | Jimsyn | 913 |
| 6 | 漁農處女職員 | 860 |
| 6 | NO NAME 1030 | 860 |
| 8 | MilkTea Law | 811 |
| 9 | 你好。又係包頭英 | 800 |
| 10 | 沙田最後希望 | 788 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | A-FLOW PrinCe | 1153 |
| 2 | 占占接露比放學 | 1055 |
| 3 | 尻惢 | 1027 |
| 4 | 尻森 | 1020 |
| 5 | 本·西蒙斯 | 1011 |
| 6 | 沙田最後希望 | 1001 |
| 7 | MilkTea Law | 957 |
| 8 | 小妮子 | 945 |
| 9 | MilkTea Law | 931 |
| 10 | 唔識掟鏢 | 931 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 05
>
SUPER LEAGUE SEASON 26
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 02
>
DIVISION
S3 DIVISION GROUP 04
>