Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | Speaker | 942 |
| 2 | 『無牙大白鯊』 | 941 |
| 3 | 電兔 | 914 |
| 4 | Alan0o0 | 734 |
| 5 | Au YeunG | 726 |
| 6 | 大飛哥~ | 725 |
| 7 | Francis kong | 602 |
| 8 | 蘑菇的小朋友 | 486 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 【YANDEE〗 | 985 |
| 2 | 電兔 | 827 |
| 3 | 『無牙大白鯊』 | 806 |
| 4 | Francis kong | 770 |
| 5 | Alan0o0 | 738 |
| 6 | Au YeunG | 714 |
| 7 | 蘑菇的小朋友 | 712 |
| 8 | 暗黑 baby | 526 |
| 9 | 暗黑.趙雲 | 449 |
DARTSLIVE LEAGUE
NT LEAGUE 2024 AUTUMN
DIVISION
N1 DIVISION GROUP 2
>
SUPER LEAGUE SEASON 23
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 11
>
NT LEAGUE 2025 SPRING
DIVISION
N2 DIVISION GROUP 01
>
SUPER 2 2025
DIVISION
PLATINUM GROUP 08 B-WED
>
SUPER LEAGUE SEASON 24
DIVISION
S3 DIVISION GROUP 02
>