Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
No Play Data are available |
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | ~含得輪橡皮糖~ | 774 |
2 | 三省吾身~ | 650 |
3 | 嘔吐大師 | 545 |
4 | PokerFace | 496 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | 長崎良美 | 893 |
2 | 唔飲得? | 874 |
3 | DARLING WONG | 861 |
4 | 壹番隊隊員★當奴 | 825 |
5 | 義Darling麵 | 701 |
6 | ~含得輪橡皮糖~ | 670 |
7 | KcW_0102 | 628 |
8 | 阿享兪真尼 | 618 |
9 | Connected… | 528 |
10 | 米在斤字禾 | 527 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|