Page d'accueil > Recherche détaillée > 群馬県 > 高崎市 > メッツクラブ
メッツクラブ Dernière mise à jour:Plus de 7 mois
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ヲレンジアローラの姿 | 873 |
| 2 | デンリョウ | 743 |
| 3 | やまぐちゅ | 705 |
| 4 | Rich San | 649 |
| 5 | いぐしょー | 495 |
| 6 | KEITA | 428 |
| 7 | NO NAME 1575 | 396 |
| 8 | Reiji | 315 |
| 9 | Hina | 263 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | あーと | 919 |
| 2 | あーーーと | 906 |
| 3 | 田所ヲレンジ | 864 |
| 4 | Rich San | 824 |
| 5 | 若山 真弥 | 801 |
| 6 | デンリョウ | 766 |
| 7 | まひろだよ〜ん | 718 |
| 8 | ぶりっ子侍 | 606 |
| 9 | KEITA | 540 |
| 10 | くに | 520 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
群馬県高崎市上大類町878-1 |
Carte Géographique |
|
Gare la plus proche |
高崎問屋町駅 1424m |
X |