Page d'accueil > Recherche détaillée > 新界 > 沙田區 > SKHWC-MOSN
SKHWC-MOSN
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Kisi
Recherche partenaire de fléchettes.
TaMaGotChi
Recherche partenaire de fléchettes.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | GINGERMAN | 945 |
| 2 | 謙少 | 777 |
| 3 | HimHo | 633 |
| 4 | Angelo¥Wong | 565 |
| 5 | Hello | 493 |
| 6 | Kisi | 452 |
| 7 | KinFung@Lewis | 448 |
| 8 | 看著我的眼睛說 | 384 |
| 9 | Soclose | 382 |
| 10 | 謙和希 | 292 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | GINGERMAN | 905 |
| 2 | Angelo¥Wong | 747 |
| 3 | 謙少 | 644 |
| 4 | BuiBui^•^ | 608 |
| 5 | Soclose | 498 |
| 6 | Hello | 465 |
| 7 | NO NAME 1856 | 450 |
| 8 | 謙和希 | 425 |
| 9 | RexTang | 391 |
| 10 | Kisi | 339 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
新界沙田馬鞍山頌安邨頌群樓地下 |
Carte Géographique |
|
X |