Page d'accueil > Recherche détaillée > 新界 > 沙田區 > SKHWC-MOSN
SKHWC-MOSN
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | GINGERMAN | 905 |
| 2 | Angelo¥Wong | 747 |
| 3 | 謙少 | 644 |
| 4 | BuiBui^•^ | 608 |
| 5 | Soclose | 498 |
| 6 | RexTang | 391 |
| 7 | Kisi | 339 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | GINGERMAN | 960 |
| 2 | Angelo¥Wong | 633 |
| 3 | BuiBui^•^ | 626 |
| 4 | GWYW | 586 |
| 5 | Dickson so | 557 |
| 6 | Soclose | 500 |
| 7 | 看著我的眼睛說 | 468 |
| 8 | Hellcat | 459 |
| 9 | Kisi | 413 |
| 10 | Kekekekekekek | 349 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
新界沙田馬鞍山頌安邨頌群樓地下 |
Carte Géographique |
|
X |