今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
なみさん
投友募
TON80
yuto@Joker
yuto@Joker
山家 司
チバチャン最高No.1
3 IN THE BLACK
紫炎@Bouquet
紫炎@Bouquet
紫炎@Bouquet
White Horse
yuto@Joker
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ○ | 1116 |
| 2 | 鈴木 武秀 | 1107 |
| 3 | ちゃんまる | 1070 |
| 4 | れんじーうーばー | 946 |
| 5 | 紫炎@Bouquet | 901 |
| 6 | yuto@Joker | 900 |
| 7 | トリスハイボール | 857 |
| 8 | 山家 司 | 803 |
| 9 | HIRO | 790 |
| 10 | チバチャン最高No.1 | 786 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ちゃんまる | 1200 |
| 2 | 鈴木 武秀 | 1161 |
| 3 | ○ | 1088 |
| 4 | ShoHei@Bully's | 968 |
| 5 | So壱ro | 943 |
| 6 | kai | 933 |
| 7 | オガわさら | 930 |
| 8 | 大仏 | 927 |
| 9 | はひふへほー | 913 |
| 10 | しょーた@JACKPOT | 896 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
千葉県君津市南子安9-2-30 |
|
|
0439-50-3251 |
|
|
300円~遊べます! |
|