Page d'accueil > Recherche détaillée > 秋田県 > 横手市 > Casual Bar BOOster
Casual Bar BOOster
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
White Horse
髙橋 直也
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 髙橋 直也 | 1130 |
| 2 | 佐藤 知史 | 1118 |
| 3 | 若松 碧 | 955 |
| 4 | 逞 | 855 |
| 5 | のえた。 | 775 |
| 6 | upa | 771 |
| 7 | カロナール | 698 |
| 8 | ダーツマンww | 627 |
| 9 | tomokokomo | 579 |
| 10 | 常時空腹@BOOster | 532 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 佐藤 知史 | 1126 |
| 2 | 髙橋 直也 | 1120 |
| 3 | 若松 碧 | 1002 |
| 4 | 逞 | 919 |
| 5 | カロナール | 749 |
| 6 | upa | 699 |
| 7 | 風の噂谷口 | 665 |
| 8 | 山口ハンター@neo | 643 |
| 9 | のえた。 | 523 |
| 10 | 常時空腹@BOOster | 508 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
秋田県横手市中央町6-42 |
Carte Géographique |
|
X |