Page d'accueil > Recherche détaillée > 九龍 > 深水埗區 > BGCA 長沙灣中心
BGCA 長沙灣中心
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
TON80
[Haze Leung]
怪
3 IN THE BLACK
Kai ho gyuhj
Skywalkerの練卡
Tommy仔
HYJ
White Horse
Hei
Tommy仔
Tommy仔
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Tommy仔 | 956 |
| 2 | [Haze Leung] | 919 |
| 3 | 渡辺曜 | 851 |
| 4 | 熙仔 | 824 |
| 5 | HYPJ | 817 |
| 6 | Hei | 800 |
| 7 | MIKAYA | 711 |
| 8 | Kai ho gyuhj | 701 |
| 9 | Merrick Yan 練習 | 653 |
| 10 | Kenrick | 646 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | [Haze Leung] | 1051 |
| 2 | 熙仔 | 976 |
| 3 | Tommy | 963 |
| 4 | 渡辺曜 | 951 |
| 5 | Anson | 904 |
| 6 | Joshua | 844 |
| 7 | Skywalkerの練卡 | 840 |
| 8 | Joshua | 825 |
| 9 | 白落提 | 809 |
| 10 | 傻L咗個鼻 | 799 |
DARTSLIVE LEAGUE
BGCA YOUTH LEAGUE 2025
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
九龍深水埗東京街12號麗閣邨麗荷樓 |
Carte Géographique |
|
X |