Page d'accueil > Recherche détaillée > 神奈川県 > 横浜市 > BAR Tree Frog
BAR Tree Frog
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | もじゃりん55 | 1046 |
| 2 | ゆりっぺ@55 | 956 |
| 3 | ∀ΚЯ@Blitz55 | 845 |
| 4 | 昌太。 | 817 |
| 5 | RYOICIIその2 | 657 |
| 6 | YUTO1129 | 621 |
| 7 | KoJI☆ | 616 |
| 8 | 佐村 由紀輔 | 585 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ゆりっぺ@55 | 1003 |
| 2 | NAOCCHI | 1000 |
| 3 | まさみ55×Arrows | 967 |
| 4 | すずきたれお | 963 |
| 5 | 408号 | 941 |
| 6 | もじゃりん55 | 918 |
| 7 | ひろ | 887 |
| 8 | ∀ΚЯ@Blitz55 | 856 |
| 9 | DELPIELO{真神家} | 831 |
| 10 | せーや | 801 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
神奈川県横浜市鶴見区市場大和町3-1 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
045-716-9758 |
Gare la plus proche |
鶴見市場駅 118m |
Informations sur les installations |
DARTSLIVE 2 1台 |
X |