Page d'accueil > Recherche détaillée > 北海道 > 釧路郡 > 快活CLUB 釧路木場店
快活CLUB 釧路木場店
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
しゅーくりーむ
Recherche partenaire de fléchettes.
3 IN THE BLACK
ォォッ ヒロユき
ォォッ ヒロユき
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ォォッ ヒロユき | 1054 |
| 2 | BOBモーリン | 1049 |
| 3 | 設楽 統 | 922 |
| 4 | 龍輝 | 851 |
| 5 | kon/bu(OⅢ) | 832 |
| 6 | ゆちゃん | 798 |
| 6 | ゆ | 798 |
| 8 | ぶっち | 786 |
| 9 | そうめん | 766 |
| 10 | W4AKB | 756 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ォォッ ヒロユき | 1163 |
| 2 | SiM | 979 |
| 3 | P39 | 964 |
| 4 | ゆちゃん | 963 |
| 5 | 石川 大樹 | 943 |
| 6 | BOB | 937 |
| 7 | 設楽 統 | 930 |
| 8 | リハビリ期間 | 914 |
| 9 | BOBモーリン | 887 |
| 10 | 廣島 遼 | 879 |
Informations
| Jour de fermeture | |
|
|
|
北海道釧路郡釧路町木場1-3-1 |
|
|
0154-39-2588 |
|