今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | hi | 865 |
| 2 | たまま | 824 |
| 3 | 紳士@ヨシモトダーツ部 | 794 |
| 4 | ポプ子@UP | 744 |
| 5 | スミヲ | 695 |
| 6 | 慎ちゃん@flecha | 668 |
| 7 | ヨシキ@UP | 524 |
| 8 | Yumi | 475 |
| 9 | kz | 437 |
| 10 | ぶた | 400 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | hi | 908 |
| 2 | 龍一 | 892 |
| 3 | 詰めが甘いゲンタ | 847 |
| 4 | スミヲ | 756 |
| 5 | ポプ子@UP | 736 |
| 6 | ヒロトド | 733 |
| 7 | たま | 728 |
| 8 | n | 713 |
| 9 | はっとりネモ蔵 | 711 |
| 10 | てらし@UREUP | 613 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
東京都渋谷区宇田川町32-15 ヒューリック渋谷センター街3F |
|
|
03-6416-5157 |
|
|
渋谷駅 404m 渋谷駅 394m 渋谷駅 487m |
|
|
2,500円~ |
|
|
大型スクリーン・ワイヤレスマイク・プロジェクター |
|