Page d'accueil > Recherche détaillée > 東京都 > 新宿区 > Darts & Dining I's
Darts & Dining I's Dernière mise à jour:Plus de 7 mois
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 田中 聖一郎 | 1200 |
| 2 | 髙田 皓大 | 1062 |
| 3 | 森山 拓海 | 1061 |
| 4 | 小山内 涼 | 939 |
| 5 | 松本 元気 | 938 |
| 6 | 456 | 916 |
| 7 | 坂場 勇斗 | 907 |
| 8 | 小山内 涼 I'S | 889 |
| 9 | Royal Lan | 864 |
| 10 | SHOT a22 | 854 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 森山 拓海 | 1139 |
| 2 | 髙田 皓大 | 1053 |
| 3 | 小山内 涼 | 1038 |
| 4 | 坂場 勇斗 | 1013 |
| 5 | 空詩かれん | 900 |
| 6 | H.S | 831 |
| 7 | 松本 元気 | 830 |
| 8 | Jungle Gokiburi | 811 |
| 9 | T ➹ O ➼ M ➷ O | 811 |
| 10 | よっちゃむ | 801 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
東京都新宿区歌舞伎町1-15-9 常盤ビル第2-1F・B1 |
Carte Géographique |
|
X |