Page d'accueil > Recherche détaillée > 大阪府 > 大阪市浪速区 > 夜行少女
夜行少女
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | カリス | 946 |
| 2 | YUTA | 682 |
| 3 | AKI | 641 |
| 4 | おたま(出張用) | 579 |
| 5 | みつ | 558 |
| 6 | 寝坊太郎くりおね | 553 |
| 7 | kazuma | 530 |
| 8 | トレーニー | 489 |
| 9 | NO NAME 7017 | 485 |
| 10 | かっちゃん | 462 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | りょー | 827 |
| 2 | カリス | 766 |
| 3 | まさき@Famous | 627 |
| 4 | NO NAME 7017 | 604 |
| 5 | AKI | 566 |
| 6 | リョウ@未 | 529 |
| 7 | NAO | 509 |
| 8 | きしくん | 502 |
| 9 | ポチ | 499 |
| 10 | noob.exe | 445 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
大阪府大阪市浪速区日本橋4-12-1 旭日旅行ビル2F |
Carte Géographique |
|
X |