Page d'accueil > Recherche détaillée > 大阪府 > 大阪市浪速区 > 夜行少女
夜行少女
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | カリス | 1006 |
| 2 | NO NAME 4375 | 888 |
| 3 | AKI | 762 |
| 4 | YUTA | 661 |
| 5 | kazuma | 596 |
| 6 | おたま(出張用) | 592 |
| 7 | くりお〜ね | 565 |
| 8 | NO NAME 7017 | 561 |
| 9 | 寝坊太郎くりおね | 540 |
| 10 | てん(天) | 521 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | カリス | 946 |
| 2 | サブぅ | 851 |
| 3 | ちゃばくん | 698 |
| 4 | YUTA | 682 |
| 5 | kazuma | 647 |
| 6 | AKI | 641 |
| 7 | @ | 624 |
| 8 | いづかちゃん | 613 |
| 9 | よっちゃんまん | 606 |
| 10 | おたま(出張用) | 579 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
大阪府大阪市浪速区日本橋4-12-1 旭日旅行ビル2F |
Carte Géographique |
|
X |