今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
髙品 祐人
減量中
Re; 青二才(昇)
修行中
ドモン
投友募
White Horse
Re; 青二才(昇)
ぽんこつメガネ
ぽんこつメガネ
ぽんこつメガネ
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Re; 青二才(昇) | 881 |
| 2 | かつひろ46 | 812 |
| 3 | 猫の遣い*PON* | 775 |
| 4 | たかも | 760 |
| 5 | 髙品 祐人 | 709 |
| 6 | K.I | 610 |
| 7 | T's(中の人) | 581 |
| 8 | **あゆ** | 552 |
| 9 | Sho Greaves | 540 |
| 10 | 江身 | 482 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 斉藤 直紀 | 987 |
| 2 | Hiroking | 925 |
| 3 | Re; 青二才(昇) | 881 |
| 4 | かつひろ46 | 860 |
| 5 | イッシー | 851 |
| 6 | 長谷川瑛生T’s | 831 |
| 7 | ぐっし〜Link蒲田 | 806 |
| 8 | ぽんこつメガネ | 806 |
| 9 | カジ♨️T'sGJAPAN | 800 |
| 10 | 猫の遣い*PON* | 799 |
基本情報
| 定休日 | |
細かいスケジュールはインスタにてご確認を♪ |
|
|
東京都大田区蒲田5-1-5 第3菊池ビル2F |
|
|
03-6821-1032 |
|
|
蒲田駅 211m 東口より徒歩3分 京急蒲田駅 796m |
|
|
DARTS LIVE2 2台 |
|