Page d'accueil > Recherche détaillée > 群馬県 > 邑楽郡 > Rest and Bar GHOST
Rest and Bar GHOST
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 眠 兎 | 1011 |
| 2 | ダーキチ☆壱号 | 969 |
| 3 | ただのミミオ | 954 |
| 4 | ☠iToy☠ | 951 |
| 5 | ふみ7pairs | 935 |
| 6 | マサト | 845 |
| 7 | みきこ☆DBL | 784 |
| 8 | hyuga | 776 |
| 9 | カズユキ | 755 |
| 10 | yuhri | 748 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ダーキチ☆壱号 | 1053 |
| 2 | ふみ7pairs | 1008 |
| 3 | TERU | 1004 |
| 4 | 眠 兎 | 1003 |
| 5 | カズユキ | 968 |
| 6 | 凛 | 941 |
| 7 | ☠iToy☠ | 937 |
| 8 | マサト | 822 |
| 9 | Ko-G【M.Clan】 | 816 |
| 10 | うっちー | 806 |
Informations
| Jour de fermeture | |
|
|
|
群馬県邑楽郡大泉町坂田2-13-6 |
|
|
0276-63-1963 |
|
|
西小泉駅 409m 徒歩5分 太田(群馬県) 5610m 車20分 |
|
|
2500円~ |
|
|
LIVE2 1台 |
|