Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ますくまん | 875 |
| 2 | ちゃんちろ | 772 |
| 3 | mitsu | 702 |
| 4 | 福 | 603 |
| 5 | Tomo | 417 |
| 6 | hotate | 408 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ますくまん | 961 |
| 2 | コウキ | 809 |
| 3 | ちゃんちろ | 773 |
| 4 | K | 724 |
| 5 | おチビ | 720 |
| 6 | KOKI | 700 |
| 7 | にっしゃん | 697 |
| 8 | mitsu | 651 |
| 9 | Tomo | 574 |
| 10 | 前田 光伸 | 558 |
Informations
| Jour de fermeture | |
|
島根県浜田市黒川町4180-4F |
|
|
0855-23-2786 |
|