Page d'accueil > Recherche détaillée > 群馬県 > 太田市 > RestingArea @Hiraeth
RestingArea @Hiraeth
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | よーへい | 965 |
| 2 | Yutaro(S”) | 851 |
| 3 | 紫海炎 | 834 |
| 4 | 宙太郎 | 650 |
| 5 | MAX | 598 |
| 6 | ko | 560 |
| 7 | コカテキんちょ | 545 |
| 8 | のぶ | 534 |
| 9 | しどー | 533 |
| 10 | K | 499 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | コカテキんちょ | 913 |
| 2 | たけ | 841 |
| 3 | よーへい | 806 |
| 4 | なな | 787 |
| 5 | Yutaro(S”) | 722 |
| 6 | 宙太郎 | 712 |
| 7 | 森園るきあ | 657 |
| 8 | K | 577 |
| 9 | ko | 576 |
| 10 | レブロン | 576 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
群馬県太田市飯田町827 花よ志ビル1F |
Carte Géographique |
|
X |