Page d'accueil > Recherche détaillée > 広島県 > 広島市 > カラオケ館 中央通り店
カラオケ館 中央通り店
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 森 星也 | 1026 |
| 2 | KAZUYA@D&K-T | 1006 |
| 3 | 池田 優 | 972 |
| 4 | K sub | 925 |
| 5 | 藤井 彪 | 905 |
| 6 | 角田 怜 | 889 |
| 7 | なおじゃけぇ | 873 |
| 8 | ヒート@HighB♭ | 792 |
| 9 | 悠 | 758 |
| 10 | よもぎ餅 | 733 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ハマダ タツマサ | 1068 |
| 2 | KAZUYA@D&K-T | 1023 |
| 3 | Jinnnnnnnzu | 954 |
| 4 | 本物のよっしー | 948 |
| 5 | でんぷん | 920 |
| 6 | なおじゃけぇ | 909 |
| 7 | 沖田 武 | 888 |
| 8 | NONAME 6340 | 843 |
| 9 | 福田 優也 | 839 |
| 10 | NO NAME 4045 | 838 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
広島県広島市中区堀川町4-14-1 広島B&Vビル |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
082-504-7171 |
Site |
|
X |