Page d'accueil > Recherche détaillée > 香港島 > 南區 > BGCA南區青少年中心
BGCA南區青少年中心
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
TON80
Pazu Li
夢龍Ṣ̌ĂṢ̌Ø
夢龍Ṣ̌ĂṢ̌Ø
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 夢龍Ṣ̌ĂṢ̌Ø | 961 |
| 2 | 復仇者頭痕 | 939 |
| 3 | Pazu院長 | 921 |
| 4 | Pazu Li | 888 |
| 5 | 森 | 856 |
| 6 | 011011_egg | 835 |
| 7 | Cherrr_2 | 774 |
| 8 | NO NAME 2391 | 700 |
| 8 | 夢龍SASO | 700 |
| 10 | NO NAME 5058 | 688 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Pazu院長 | 1125 |
| 2 | 坂口 優希恵 | 1002 |
| 3 | 森 | 959 |
| 4 | 復仇者頭痕 | 911 |
| 5 | 夢龍Ṣ̌ĂṢ̌Ø | 889 |
| 6 | 011011_egg | 877 |
| 7 | 晞 | 719 |
| 8 | Jedaiah Lai | 699 |
| 9 | NO NAME 5058 | 651 |
| 10 | ★RIP.豆.RIP☆ | 633 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
香港香港仔華貴邨華貴社區中心1字樓及3字樓 |
Carte Géographique |
|
X |