Page d'accueil > Recherche détaillée > 東京都 > 杉並区 > ダーツバーK II
ダーツバーK II
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 半蔵§FreeDom62 | 1006 |
| 2 | トンカツのりお | 775 |
| 3 | zero style darts | 720 |
| 4 | James Bond | 652 |
| 5 | 竜善丸 | 624 |
| 6 | 喜福丸 | 588 |
| 7 | NO NAME 5127 | 502 |
| 8 | しの | 439 |
| 9 | あれ? | 431 |
| 10 | Slyly | 357 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | トンカツのりお | 922 |
| 2 | zero style darts | 815 |
| 3 | James Bond | 730 |
| 4 | 竜善丸 | 683 |
| 5 | しの | 488 |
| 6 | GAMO//指先火傷 | 481 |
| 7 | 喜福丸 | 458 |
| 8 | ざっけん | 456 |
| 9 | 真実 | 397 |
| 10 | Slyly | 374 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
東京都杉並区高円寺北1-4-8 モリオビル2F |
Carte Géographique |
|
X |