Page d'accueil > Recherche détaillée > 新界 > 大埔區 > ELCHK 太和青少年中心
ELCHK 太和青少年中心
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
TON80
文高
sing._.07101
3 IN THE BLACK
木字
White Horse
木字
sing._.07101
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 進擊的比卡超 | 1053 |
| 2 | 木字 | 945 |
| 3 | sing._.07101 | 880 |
| 4 | Jäsøñ.Sö.HC | 751 |
| 5 | €YUMI | 728 |
| 6 | 最想同靚女掉鏢 | 697 |
| 7 | 文高 | 688 |
| 8 | CHENG MAN SING | 655 |
| 9 | ZZZ | 619 |
| 10 | Kit | 604 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 木字 | 1006 |
| 2 | 真係諗唔到 | 1003 |
| 3 | 進擊的比卡超 | 907 |
| 4 | sing._.07101 | 890 |
| 5 | 文高 | 777 |
| 6 | 最想同靚女掉鏢 | 736 |
| 7 | 傻L咗個鼻 | 732 |
| 8 | 完全諗唔到 | 718 |
| 9 | 峰仔♘❤︎ | 715 |
| 10 | Kit | 679 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Heures d'ouverture |
|
Adresse |
大埔太和邨麗和樓地下 |
Carte Géographique |
|
Site |
|
X |