TOP PAGE > Details search > 新界 > 元朗區 > DARTS SOCIETY
DARTS SOCIETY
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
M
Darts pal wanted
NO NAME 7879
Darts pal wanted
調理農務系
Darts pal wanted
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | WaI HONG | 957 |
| 2 | HC | 863 |
| 3 | 調理農務系 | 822 |
| 4 | M | 794 |
| 5 | Heison | 695 |
| 6 | Rt | 594 |
| 7 | 腎 | 557 |
| 8 | JJ sir | 512 |
| 9 | KinGor | 406 |
| 10 | NO NAME 7879 | 374 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 調理農務系 | 979 |
| 2 | WaI HONG | 932 |
| 3 | 鏢界閻羅王 | 882 |
| 4 | 藤原拓柒^_^ | 803 |
| 5 | 榮 | 800 |
| 6 | HC | 732 |
| 7 | 滅亮門 ~掌門 | 697 |
| 8 | M | 650 |
| 9 | 淩 | 560 |
| 10 | ZERO | 517 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 06
>
DIVISION
D1 DIVISION GROUP 01
>