Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Jäsøñ.Sö.HC | 1052 |
| 2 | ✯Jason.So.HC✯ | 1041 |
| 3 | BOR | 1017 |
| 4 | 陞陞陞陞陞 | 1009 |
| 5 | 耳火 | 1007 |
| 6 | gap3 | 971 |
| 7 | Jason So Hin Chi | 950 |
| 8 | Hung Jai | 943 |
| 9 | 對方正在輸入中… | 926 |
| 10 | NO NAME 9570 | 859 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | BOR | 1130 |
| 2 | ✯Jason.So.HC✯ | 1029 |
| 3 | Jäsøñ.Sö.HC | 1025 |
| 4 | sing._.07101 | 1002 |
| 5 | 陞陞陞陞仔 | 985 |
| 6 | 印唐 | 960 |
| 7 | Jason So Hin Chi | 934 |
| 8 | Hung Jai | 922 |
| 9 | 希希希希希 | 900 |
| 10 | sing._.07101 | 831 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 AUTUMN
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 03
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 03
>
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Heures d'ouverture |
|
Adresse |
新界 粉嶺 聯和墟 和泰街17號 閣樓 |
Carte Géographique |
|
Gare la plus proche |
粉嶺火車站 聯和墟 |
X |