Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
みっつ
Recherche un adversaire.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ヨネ吉 | 801 |
| 2 | もけもけあ | 777 |
| 3 | みっつ | 723 |
| 4 | あっきー | 652 |
| 5 | アヤカ( ¨̮ ) | 640 |
| 6 | りょう | 628 |
| 7 | NO NAME 8599 | 578 |
| 8 | あかり | 566 |
| 9 | 米田 達希 | 561 |
| 10 | かつお | 553 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | もけもけあ | 929 |
| 2 | みっつ | 919 |
| 3 | マサシ会長@山本組 | 784 |
| 4 | 飛ばし屋(練習用) | 743 |
| 5 | チューナー | 729 |
| 6 | りょう | 715 |
| 7 | かず❦ | 684 |
| 8 | NO NAME 1409 | 679 |
| 9 | アヤカ( ¨̮ ) | 668 |
| 10 | あやの | 664 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
北海道岩見沢市2条西2丁目 MSビル2F |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
0126-25-1522 |
X |