Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 老酒串AKA小乖 | 814 |
| 2 | Shiro | 728 |
| 3 | 是宸宸不是辰辰 | 662 |
| 4 | ALIVE 鋒•澈 | 641 |
| 5 | 46560 王衍廸 | 635 |
| 6 | 老酒串AKA貝貝 | 632 |
| 7 | Yu | 595 |
| 8 | 拎北阿益 | 484 |
| 9 | 老酒串AKA九天 | 475 |
| 10 | 忍者無敵 | 416 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 老酒串AKA小乖 | 820 |
| 2 | 老酒串AKA貝貝 | 738 |
| 3 | 老酒串AKA九天 | 686 |
| 4 | Yu | 609 |
| 5 | 是宸宸不是辰辰 | 528 |
| 6 | Terry chen | 518 |
| 7 | 老酒串AKA 莎夏 | 508 |
| 8 | 46560 路亞水漂 | 505 |
| 9 | 拎北阿益 | 490 |
| 10 | ALIVE 鋒•澈 | 479 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
新竹市南大路556號 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
0984-298-588 |
X |