Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 老酒串AKA小乖 | 874 |
| 2 | 老酒串AKA貝貝 | 743 |
| 3 | 老酒串AKA 莎夏 | 728 |
| 4 | 老酒串AKA九天 | 659 |
| 5 | 是宸宸不是辰辰 | 626 |
| 6 | Yu | 614 |
| 7 | Alleeeen | 601 |
| 8 | 一呆一呆 | 575 |
| 9 | 拎北阿益 | 458 |
| 10 | 忍者無敵 | 432 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 老酒串AKA小乖 | 814 |
| 2 | Shiro | 728 |
| 3 | 老酒串AKA九天 | 698 |
| 4 | 是宸宸不是辰辰 | 662 |
| 5 | 老酒串AKA貝貝 | 650 |
| 6 | ALIVE 鋒•澈 | 641 |
| 7 | 46560 王衍廸 | 635 |
| 8 | Yu | 595 |
| 9 | 拎北阿益 | 484 |
| 10 | 忍者無敵 | 416 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
新竹市南大路556號 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
0984-298-588 |
X |