Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 老酒串AKA小乖 | 938 |
| 2 | Shiro | 848 |
| 3 | 是宸宸不是辰辰 | 747 |
| 4 | 帝王打工仔 | 715 |
| 5 | 老酒串AKA貝貝 | 708 |
| 6 | Ni Kuo Chin | 706 |
| 7 | Alleeeen | 643 |
| 8 | 帝王鴨鴨 | 627 |
| 9 | 老酒串AKA老臘肉 | 565 |
| 10 | 拎北阿益 | 550 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 拎北阿益 | 1310 |
| 2 | Shiro | 944 |
| 3 | 肥仔快樂水 | 878 |
| 4 | 老酒串AKA小乖 | 872 |
| 5 | 老酒串AKA貝貝 | 851 |
| 6 | Sora | 838 |
| 7 | 46012_HOBE | 802 |
| 8 | 帝王打工仔 | 701 |
| 9 | 帝王鴨鴨 | 700 |
| 10 | 老酒串AKA九天 | 664 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
新竹市南大路556號 |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
0984-298-588 |
X |