Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Paul Fong | 1053 |
| 2 | Hang@SLH | 982 |
| 3 | Pig 正在反枱中 | 868 |
| 4 | J.Geraldes | 808 |
| 5 | TAK@RSxHere | 743 |
| 6 | CCLOK@RS | 741 |
| 7 | Calvin HCI | 726 |
| 8 | 㗎咘㗎咘吱吱 | 700 |
| 9 | 悠亜醬 | 699 |
| 10 | Lapkio | 638 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Pat | 814 |
| 2 | 㗎咘㗎咘吱吱 | 755 |
| 3 | McFlower | 750 |
| 4 | #PINKPINK | 684 |
| 5 | Godzilla | 646 |
| 6 | Mike.T_33 | 602 |
| 7 | kuokkei | 450 |
| 8 | 阿東 | 384 |
| 9 | 掟鏢真的很興奮 | 355 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
澳門大纜巷48號新福寧(桃苑)(利苑)地下D座及閣仔 |
Carte Géographique |
|
X |