Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Pat | 868 |
| 2 | HoiLong | 862 |
| 3 | 㗎咘㗎咘吱吱 | 811 |
| 4 | 小熙鬼 | 740 |
| 5 | 瘋濕老翁 | 716 |
| 6 | Zachary | 586 |
| 7 | Neverland | 512 |
| 8 | Moose Chau.K.L. | 499 |
| 9 | 被海獺吃掉的柑桔 | 475 |
| 10 | Creammypig | 330 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | KASENG | 945 |
| 2 | Iong Wa Sang | 920 |
| 3 | ChrisIKH@Cuesoul | 911 |
| 4 | JARVIS@RSxHERE | 872 |
| 5 | TAK@RSxHere | 859 |
| 6 | HoiLong | 843 |
| 7 | Hong仔 | 827 |
| 8 | Hang@SLH | 801 |
| 9 | Daniel.F | 796 |
| 10 | CCLOK@RS | 746 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2026 SILVER DIVISION
DIVISION
GROUP B
>
SUPER2 2026 SILVER DIVISION
MACAU SUPER LEAGUE SEASON 13 S1
MACAU SUPER LEAGUE SEASON 13 S3
DIVISION
S3 DIVISION GROUP A
>
DIVISION
S3 DIVISION GROUP B
>
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
澳門大纜巷48號新福寧(桃苑)(利苑)地下D座及閣仔 |
Carte Géographique |
|
X |