Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | &me☆A2 | 807 |
| 2 | ☆&me+EIZ☆ | 766 |
| 3 | すんすん | 751 |
| 4 | みっち〜★@&me | 619 |
| 5 | N@be | 609 |
| 6 | かっちゃん | 578 |
| 6 | &me☆馬ー3 | 578 |
| 8 | うさぼ〜【pbt】 | 565 |
| 9 | ざわ… | 559 |
| 10 | Tomoyon(ω)" | 546 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | R・N・D:柿澤翔太 | 951 |
| 2 | ☆&me+EIZ☆ | 877 |
| 3 | ひろや | 840 |
| 4 | &me☆A2 | 810 |
| 5 | N@be | 768 |
| 6 | HIDEchan | 715 |
| 7 | うさぼ〜【pbt】 | 685 |
| 8 | &me☆翔太 | 674 |
| 9 | ひろや@Cielbleu | 642 |
| 10 | みっち〜★@&me | 636 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Heures d'ouverture |
|
Adresse |
東京都町田市原町田4-15-15 ハントリービル2F |
Carte Géographique |
|
Numéro de Téléphone |
042-794-7659 |
Gare la plus proche |
町田駅 664m 徒歩7分 町田駅 761m 徒歩8分 |
X |