Page d'accueil > Recherche détaillée > 新界 > 葵青區 > BGCA長亨青少年中心
BGCA長亨青少年中心
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Kwong Tang | 834 |
| 2 | 委內 物記 | 802 |
| 3 | Rrty | 669 |
| 4 | x_.no.autism._x | 615 |
| 5 | NO NAME 4400 | 606 |
| 6 | 8號風球 | 535 |
| 7 | kami | 490 |
| 8 | Low Energy | 473 |
| 9 | GoddessofLight | 460 |
| 10 | sandwich | 443 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 委內物記 | 746 |
| 2 | 位耐勿忌 | 688 |
| 3 | Rrty | 609 |
| 4 | 8號風球 | 583 |
| 5 | NO NAME 5095 | 525 |
| 6 | CRG | 505 |
| 7 | Johann R.J. | 488 |
| 8 | kami | 399 |
| 9 | BGCA-CH-EGG | 384 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
新界青衣島長亨邨亨怡樓地下 |
Carte Géographique |
|
X |