Page d'accueil > Recherche détaillée > 大阪府 > 大阪市中央区 > Bar UNICORN
Bar UNICORN
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ひろぽん@J&Q | 871 |
| 2 | Loopマークンcosmo | 866 |
| 3 | うさ男 | 778 |
| 4 | たつガリコーン | 642 |
| 5 | aoiコーン | 593 |
| 6 | ♢J&Q♡ Makoto | 566 |
| 7 | ひなゆにコーン! | 563 |
| 8 | ユッケ | 559 |
| 9 | きむ兄@たこ風船 | 556 |
| 10 | りさちゃん泥酔用 | 555 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 慎太朗 | 846 |
| 2 | つか | 795 |
| 3 | ただのハマやん | 705 |
| 4 | うさ男 | 686 |
| 5 | たつガリコーン | 611 |
| 6 | Mee | 508 |
| 7 | ひなゆにコーン! | 461 |
| 8 | misako | 446 |
| 9 | おしず(・ω・)コーン | 442 |
| 10 | ひなじゃがー | 430 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
大阪府大阪市中央区東心斎橋2-8-21 日宝畳屋会館4F |
Carte Géographique |
|
X |