Page d'accueil > Recherche détaillée > 新界 > 葵青區 > MS Magic
MS Magic
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 我要中Bull | 1206 |
| 2 | Marcus | 974 |
| 3 | hei_2.19:) | 966 |
| 4 | Kingsley@Cuesoul | 965 |
| 5 | 熙仔 | 848 |
| 6 | ♥Trickybonnie♥ | 778 |
| 7 | CARLES NG | 745 |
| 8 | HUGO LI | 724 |
| 9 | _xyee.Hui | 677 |
| 10 | 南葵の打雜員:) | 640 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 我要中Bull | 1064 |
| 2 | Kingsley@Cuesoul | 1010 |
| 3 | KINGSLEY CHOI | 940 |
| 4 | 屎係黃色嘅 | 912 |
| 5 | HUGO LI | 904 |
| 6 | 熙仔 | 880 |
| 7 | ♥月宮あゆ♥ | 835 |
| 8 | 奇雲可羅米 | 827 |
| 9 | Tommy仔 | 808 |
| 10 | NO NAME 8935 | 802 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
新界葵涌打磚坪街49-53號華基工業大廈二期12樓D1室 |
Carte Géographique |
|
X |