Page d'accueil > Recherche détaillée > 福島県 > 郡山市 > JOKERS
JOKERS Dernière mise à jour:Dans les 6 mois
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | ぴーすけ | 981 |
| 2 | 丸山 諒 | 862 |
| 3 | まるじょーかーず | 816 |
| 4 | とっぽ | 678 |
| 5 | ピーター@J's | 341 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | kws | 1113 |
| 2 | 丸山 諒 | 1044 |
| 3 | まるじょーかーず | 1039 |
| 4 | とっぽ | 981 |
| 5 | &ouki& | 880 |
| 6 | ノブ | 788 |
| 7 | 涼た | 766 |
| 8 | ブタ@J's | 764 |
| 9 | たつ兄@吉田塾 | 726 |
| 10 | 絶倫タイミーさんneo | 709 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
福島県郡山市大町1-4-16 増子第1ビル6F |
Carte Géographique |
|
X |