Page d'accueil > Recherche détaillée > 京都府 > 亀岡市 > abbey (bar)
abbey (bar)
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | かっくん | 953 |
| 2 | Usay | 935 |
| 3 | 柊充 | 910 |
| 4 | こうせい | 764 |
| 5 | Ayumu | 735 |
| 6 | しょーた@dos | 730 |
| 7 | YAKKY | 707 |
| 8 | シャク$ポコパンチョス | 699 |
| 9 | ごるご | 666 |
| 10 | abbey(営業中) | 647 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | かっくん | 923 |
| 2 | Usay | 870 |
| 3 | kaito@mw | 855 |
| 4 | 柊充 | 844 |
| 5 | Ayumu | 795 |
| 6 | 176R | 785 |
| 7 | abbey(営業中) | 751 |
| 8 | いまむらしんや | 730 |
| 9 | IWaSaKi193 | 725 |
| 10 | まーしー | 720 |
Informations
| Jour de fermeture | |
|
京都府亀岡市追分町馬場通21-13-4F |
|
|
亀岡駅 亀岡駅 |
|