Page d'accueil > Recherche détaillée > 大阪府 > 大阪市北区 > ショコラ
ショコラ Dernière mise à jour:2026年1月14日
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | NSYN@DC | 928 |
| 2 | TA KU MA | 839 |
| 3 | のりとらまん | 807 |
| 4 | べーさん∞ΜСΖ | 782 |
| 5 | ジン@drop | 774 |
| 6 | みーたろ★ゝω・) | 772 |
| 7 | はにゃ?(=゚ω゚=) | 770 |
| 8 | くま@JADE | 735 |
| 9 | 銀 | 721 |
| 10 | 七聖 | 713 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | NSYN@DC | 950 |
| 2 | ニコルメン@StriX | 912 |
| 3 | tera | 871 |
| 4 | YUGO | 828 |
| 5 | しん・どぅ | 825 |
| 6 | みーたろ★ゝω・) | 816 |
| 7 | saku | 810 |
| 8 | じん@POMME VERTE | 796 |
| 9 | もぇもぇ@FELES | 762 |
| 10 | Ayato | 749 |
Informations
| Jour de fermeture | |
12:00〜17:00カフェタイム (l.o16:30) |
|
|
大阪府大阪市北区堂山町17-1 FKレジャービル6F |
|
|
中崎町駅 483m 商店街中通りの方 梅田駅 636m |
|
|
¥2000〜 |
|
|
DARTSLIVE2オンライン |
|