Page d'accueil > Recherche détaillée > 兵庫県 > 神戸市 > Bar 狐火
Bar 狐火
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | MASU-狐火- | 977 |
| 2 | GReeeeN | 735 |
| 3 | ジュキ@404 | 709 |
| 4 | アシシ | 700 |
| 5 | いおり@404 | 645 |
| 6 | mackjake | 588 |
| 7 | トモミ | 571 |
| 8 | マーモット | 566 |
| 9 | kkk2026 | 311 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | MASU-狐火- | 1000 |
| 2 | ぴろ@ウラッチーズ | 859 |
| 3 | GReeeeN | 802 |
| 4 | kotomi@ウラッチーズ | 756 |
| 5 | アシシ | 747 |
| 6 | いおり@404 | 733 |
| 7 | わさび@Dear's | 724 |
| 8 | トモミ | 694 |
| 9 | あのかずき | 594 |
| 10 | マーモット | 564 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
兵庫県神戸市兵庫区水木通1-4-5 |
Carte Géographique |
|
X |