Page d'accueil > Recherche détaillée > 北海道 > 札幌市 > Water Seven
Water Seven
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | Boooon | 711 |
| 2 | ゲイ顔♂ | 633 |
| 3 | はるにます | 622 |
| 4 | タマキン♂クサイウォーカー | 565 |
| 5 | NO NAME 6004 | 497 |
| 6 | まちゃや | 475 |
| 7 | てぃおん | 463 |
| 8 | みちょぱ | 459 |
| 9 | よせさん | 446 |
| 10 | rin_rin | 405 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | タマキン♂クサイウォーカー | 772 |
| 2 | Boooon | 771 |
| 3 | ⊂( ᴖ ̫ᴖ)⊃ | 712 |
| 4 | ゲイ顔♂ | 682 |
| 5 | はるにます | 665 |
| 6 | ジョージ | 651 |
| 7 | よせさん | 650 |
| 8 | まちゃや | 598 |
| 9 | NO NAME 6004 | 549 |
| 10 | みちょぱ | 538 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
北海道札幌市中央区南五条西2-1-14 オークラビルB1F |
Carte Géographique |
|
X |