Page d'accueil > Recherche détaillée > 京都府 > 京都市 > カラオケ酒場Second
カラオケ酒場Second
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
Il n’y a pas de données de lecture.
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
| Il n’y a pas de données de lecture. | ||
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | KKB型アルフj | 777 |
| 2 | yuki1214second | 637 |
| 3 | パプリカ | 617 |
| 4 | 〜SYOUGo〜☆ | 613 |
| 5 | second☆rikuto | 593 |
| 6 | 鷹ちゃんまん | 550 |
| 7 | よしあき | 533 |
| 8 | ★masaya★ | 529 |
| 9 | second エツパパ | 527 |
| 10 | となりの竹内さん | 474 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | らっち。 | 1007 |
| 2 | 983 | 753 |
| 3 | けー | 611 |
| 4 | second エツパパ | 542 |
| 5 | KKB型アルフj | 515 |
| 6 | second☆rikuto | 488 |
| 7 | second_seishu | 467 |
Informations
| Jour de fermeture | |
Close時間は決まっていないのでご連絡下さい。 |
|
|
京都府京都市右京区梅津後藤町42-1 ミレポイスポット2F |
|
|
075-406-0827 |
|