Page d'accueil > Recherche détaillée > 新界 > 元朗區 > AT Restaurant & Bar (Y.L.2)
AT Restaurant & Bar (Y.L.2)
- DARTSLIVE3 machines
- DARTSLIVE2 machines
Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
TON80
八支半八支
3 IN THE BLACK
八支半八支
White Horse
八支半八支
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | YEH | 1134 |
| 2 | 八支半八支 | 960 |
| 3 | 餓底 | 804 |
| 4 | Hojaiiii | 756 |
| 5 | Lokisabbbbbbbb | 676 |
| 6 | Chris Man | 647 |
| 7 | 防彈義和團團員 | 610 |
| 8 | Rainlam* | 581 |
| 9 | MAO | 426 |
| 10 | YY | 397 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | YEH | 933 |
| 2 | Hojaiiii | 928 |
| 3 | 八支半八支 | 928 |
| 4 | 迷途小鏢童 | 821 |
| 5 | Lokisabbbbbbbb | 781 |
| 6 | MARtin* | 773 |
| 7 | TTFaN* | 661 |
| 8 | 餓底 | 660 |
| 9 | LeX | 632 |
| 10 | 黃必必pro | 581 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Adresse |
新界 元朗 馬田路50號 朗景臺地下 02 (20-21)號舖 |
Carte Géographique |
|
X |