Les données du jour sur l’établissement
Nom de la Carte / Statut
Il n’y a pas de données de lecture.
TON80
暄啊暄
3 IN THE BLACK
暄啊暄
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|---|---|
Classement mensuel dans l’établissement
Ce mois-ci
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | 暄啊暄 | 802 |
| 2 | 益力多 | 741 |
| 3 | 玩吓啫唔係嬲呀嘛 | 571 |
| 4 | 講笑啫唔係嬲呀嘛 | 520 |
| 5 | Shuen shuen | 323 |
| 6 | Suy930 | 319 |
| 7 | bubu小朋貓^v^ | 250 |
Le mois dernier
| Ranking | Nom de la carte | Score |
|---|
| 1 | JL | 912 |
| 2 | 暄啊暄 | 858 |
| 3 | 姚不可及 | 801 |
| 4 | Kit Ho | 795 |
| 5 | 【Kit Ho】 | 704 |
| 6 | 養樂多 | 651 |
| 7 | 火柴 | 523 |
| 8 | Shuen shuen | 439 |
| 9 | Suy930 | 412 |
| 10 | Fung哥哥要輸了 | 367 |
Informations
Jour de fermeture |
|
|---|---|
Heures d'ouverture |
|
Adresse |
新界 大埔 , 翠樂街 6號 , 菁泉雅居地下 , 8號鋪 |
Carte Géographique |
|
Gare la plus proche |
最快方式的士菁泉雅居百佳 太和火車站 |
Site |
|
X |